
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业 测试 | 导师 评价 | 综合 面试 | 总分 | 备注 |
1 | 杨安 | 物理学 | 何沛伦 | 90 | 90 | 88 | 268 | |
2 | 方文祥 | 物理学 | 肖梦姣 | 83 | 96 | 88 | 267 | |
3 | 吉祥 | 物理学 | 周通 | 75 | 90 | 93 | 258 | 东方理工联培专项 |
4 | 孙平伟 | 物理学 | 肖梦姣 | 74 | 92 | 84 | 250 | |
5 | 张紫阳 | 物理学 | 闫文超 | 65 | 97 | 84 | 246 | |
6 | 陈皖 | 物理学 | 魏苏淮 | 61 | 90 | 90 | 241 | 东方理工联培专项 |
7 | 李奕程 | 物理学 | 向导 | 61 | 92 | 87 | 240 | 海外直博 |
8 | 陈金凌 | 物理学 | 高文龙 | 60 | 93 | 84 | 237 | 东方理工联培专项 |
9 | 李梓旋 | 物理学 | 高文龙 | 66 | 90 | 80 | 236 | 东方理工联培专项 |
10 | 罗文浩 | 物理学 | 魏苏淮 | 60 | 85 | 85 | 230 | 东方理工联培专项 |
11 | 刘聪 | 物理学 | 姚元 | 62 | 90 | 70 | 222 | |
12 | 屠威 | 物理学 | 周通 | 60 | 65 | 58 | 183 | 东方理工联培专项 |
13 | 李昊森 | 物理学 | 高文龙 | 考生未参加复试 | ||||
14 | 唐煜 | 物理学 | 高文龙 | 考生未参加复试 | ||||
15 | 张轶轩 | 物理学 | 魏苏淮 | 考生未参加复试 |
注:
拟录取结果以学校研招网公示为准,具体请查看研招网网址:http://ga.sjtu.edu.cn/zsgl/lqgl/nlqmdgs_bs.aspx
公示期:10个工作日
联系人:张老师,电话:021-54741040
williamhill官网
2024年5月22日
微信公众号