
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专项计划情况 |
1 | 2509181 | 张紫阳 | 物理学 | |
2 | 2508639 | 刘聪 | 物理学 | |
3 | 2511045 | 孙平伟 | 物理学 | |
4 | 2510930 | 杨安 | 物理学 | |
5 | 2500461 | 方文祥 | 物理学 | |
6 | 2509693 | 李奕程 | 物理学 | 海外直博 |
7 | 2510302 | 陈金凌 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
8 | 2511278 | 李梓旋 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
9 | 2511536 | 李昊森 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
10 | 2511540 | 唐煜 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
11 | 2511389 | 屠威 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
12 | 2511883 | 吉祥 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
13 | 2508675 | 陈皖 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
14 | 2510730 | 张轶轩 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
15 | 2511470 | 罗文浩 | 物理学 | 东方理工联培专项 |
1、公示期为2025年4月29日-2025年5月8日
2、学院联系人:张老师,联系电话:021-54741040,邮箱:zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
3、李政道研究所复试名单由李所单独公示
李政道研究所 奚老师 021- 68693116 xiyingsophie@sjtu.edu.cn
williamhill官网
2025年4月29日
微信公众号