
2024年级天文学专业课程设置一览表
1. 通识教育课程 要求最低学分:43 学分 | |||||||||||||
(1) 公共课程类 要求最低学分:33 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:27 学分 | |||||||||||||
须修满全部。全部修业期间需修满4次形势与政策课程,每次0.5学分,共计2学分,需修满2次大学生心理健康课程,每次1学分,共计2学分,方可达到毕业要求。 | |||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MARX1208 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Ideology and Morality and Rule of Law | |||||||||||||
MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Circumstance and Policy | |||||||||||||
PSY1201 | 大学生心理健康 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
University Student's Mental Health | |||||||||||||
KE1201 | 体育(1) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Physical Education I | |||||||||||||
MIL1201 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Military Theory | |||||||||||||
MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Modern Chinese History | |||||||||||||
KE1202 | 体育(2) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Physical Education II | |||||||||||||
MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 4 | 28 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Social Cognitive Practice in the New Era | |||||||||||||
MARX1219 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | |||||||||||||
KE2201 | 体育(3) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Physical Education III | |||||||||||||
MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | |||||||||||||
KE2202 | 体育(4) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Physical Education IV | |||||||||||||
MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Basic Theory of Marxism | |||||||||||||
总 | 24.5 | 456 | 292 | 164 | |||||||||
2) 英语选修 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
英语选修课。全部修业期间需修满6学分,且需达到学校英语培养目标基本要求,多修读学分计入个性化。 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
FL4201 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
College English IV | |||||||||||||
FL1201 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
College English I | |||||||||||||
FL2201 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
College English II | |||||||||||||
FL3201 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
College English III | |||||||||||||
FL5201 | 大学英语(5) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
College English Ⅴ | |||||||||||||
总 | 15 | 240 | 240 | 0 | |||||||||
(2) 通识核心类模块 要求最低学分:10 学分 | |||||||||||||
最低要求为10学分。须在人文学科、社会科学、自然科学、工程科学与技术、艺术修养5个模块课程中各至少选修2学分。 | |||||||||||||
1) 人文学科 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
见课程组,在人文学科(2022)中选择 | |||||||||||||
2) 社会科学 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
见课程组,在社会科学(2022)中选择 | |||||||||||||
3) 自然科学 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
见课程组,在自然科学(2022)中选择 | |||||||||||||
4) 工程科学与技术 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
见课程组,在工程科学与技术(2022)中选择 | |||||||||||||
5) 艺术修养 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
见课程组,在艺术修养(2022)中选择 | |||||||||||||
2. 专业教育课程 要求最低学分:77 学分 | |||||||||||||
(1) 基础类 要求最低学分:34 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:24 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1601 | 力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Mechanics | |||||||||||||
PHY1501 | 线性代数导论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Introduction to Linear Algebra | |||||||||||||
PHY1603 | 电磁学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Electromagnetism | |||||||||||||
PHY1602 | 热学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Thermal Physics | |||||||||||||
AST1601 | 现代天文学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
Modern Astronomy | |||||||||||||
PHY1604 | 光学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Optics | |||||||||||||
AST2601 | 天体物理概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Introduction to Astrophysics | |||||||||||||
总 | 24 | 384 | 384 | 0 | |||||||||
2) 数学选修 要求最低学分:10 学分 | |||||||||||||
A) 数学一 要求最低学分:6 学分 课程最低门数:1 门 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MATH1201 | 高等数学I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Calculus I | |||||||||||||
MATH1607H | 数学分析(荣誉)I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis (H) I | |||||||||||||
MATH1203 | 数学分析I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis I | |||||||||||||
总 | 18 | 288 | 288 | 0 | |||||||||
B) 数学二 要求最低学分:4 学分 课程最低门数:1 门 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MATH1202 | 高等数学II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Calculus II | |||||||||||||
MATH1608H | 数学分析(荣誉)II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis (H) II | |||||||||||||
MATH1204 | 数学分析II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Mathematical Analysis II | |||||||||||||
总 | 12 | 192 | 192 | 0 | |||||||||
(2) 专业类 要求最低学分:43 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:31 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY2509 | 概率与统计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Probability and Statistics | |||||||||||||
PHY2503 | 数学物理方法 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Methods of Mathematical Physics | |||||||||||||
PHY2602 | 分析力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
Analytical Mechanics | |||||||||||||
AST2602 | 恒星物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Stellar Physics | |||||||||||||
PHY2603 | 热力学与统计物理 | 5 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
PHY2505 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Computational Physics | |||||||||||||
PHY2607 | 电动力学 | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Electrodynamics | |||||||||||||
PHY2611 | 量子力学Ⅰ | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Quantum Mechanics I | |||||||||||||
总 | 31 | 496 | 448 | 48 | |||||||||
2) 选修课 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
全部修业期间须修满12学分。 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1651 | 程序设计与计算物理基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
Introduction to Computational Physics and Scientific Computing | |||||||||||||
PHY3759 | 粒子物理与核物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Particle and Nuclear Physics | |||||||||||||
AST4754 | 实测天体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | 本硕博贯通课程 | ||||
Observational Astrophysics | |||||||||||||
AST3751 | 射电天体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
Radio Astrophysics | |||||||||||||
PHY4754 | 广义相对论与天体物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
General Relativity and Astrophysics | |||||||||||||
AST4753 | 宇宙学导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
Introduction to Cosmology | |||||||||||||
PHY3755 | 等离子体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
Plasma Physics | |||||||||||||
AST3752 | 星系物理学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | |||||
Galactic Physics | |||||||||||||
AST4752 | 天体物理中的辐射机制 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | 本硕博贯通课程 | ||||
Radiative Processes in Astrophysics | |||||||||||||
总 | 28 | 448 | 448 | 0 | |||||||||
3. 专业实践类课程 要求最低学分:30 学分 | |||||||||||||
(1) 实验课程 要求最低学分:11 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:11 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1401 | 物理学实验导论 | 2 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
Introduction to Experimental Physics | |||||||||||||
PHY1403 | 物理实验(1) | 3 | 48 | 0 | 48 | 一 | 2 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
Physics Experiments I | |||||||||||||
PHY2405 | 物理实验(2) | 2 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
Physics Experiments II | |||||||||||||
AST1401 | 天文观测实践 | 4 | 64 | 0 | 64 | 二 | 2 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
Astronomical Observations | |||||||||||||
总 | 11 | 176 | 0 | 176 | |||||||||
(2) 各类实习、实践 要求最低学分:5 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:5 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
AST2901 | 天文研究导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
Introduction to Research in Astronomy | |||||||||||||
AST3901 | 天文研究实践 I | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
Astronomy Research Practice I | |||||||||||||
AST3902 | 天文研究实践 II | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 必修 | |||||
Astronomy Research Practice II | |||||||||||||
AST4901 | 天文研究实践 III | 1 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 必修 | |||||
Astronomy Research Practice III | |||||||||||||
总 | 5 | 80 | 32 | 48 | |||||||||
2) 前沿探究模块 要求最低学分:0 学分 | |||||||||||||
修读完成的学分计入个性化学分。修业期间,修读完成所有前沿探究-研究实践类课程,以及完成剩余前沿探究中的7门,可申请学院天文学荣誉学位。 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
PHY1903 | 前沿探究-力学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 一 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Mechanics | |||||||||||||
PHY1905 | 前沿探究-电磁学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 一 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Electricity and Magnetism | |||||||||||||
PHY1904 | 前沿探究-热学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 一 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Thermal Physics | |||||||||||||
PHY2911 | 前沿探究-分析力学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Analytical Mechanics | |||||||||||||
PHY1906 | 前沿探究-光学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Optics | |||||||||||||
PHY2912 | 前沿探究-热力学与统计物理 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
PHY2913 | 前沿探究-电动力学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Electrodynamics | |||||||||||||
PHY2914 | 前沿探究-量子力学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | |||||
Frontier Inquiry:Quantum Mechanics | |||||||||||||
前沿探究-天文观测实践 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | ||||||
Frontier Inquiry: Astronomical Observations | |||||||||||||
前沿探究-恒星物理 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | ||||||
Frontier Inquiry: Stellar Physics | |||||||||||||
前沿探究-天文研究实践I | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | ||||||
Frontier Inquiry: Astronomy Research Practice I | |||||||||||||
前沿探究-天文研究实践II | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | ||||||
Frontier Inquiry: Astronomy Research Practice II | |||||||||||||
前沿探究-天文研究实践III | 1 | 16 | 0 | 16 | 四 | 2 | 限选 | ||||||
Frontier Inquiry: Astronomy Research Practice III | |||||||||||||
总 | 13 | 208 | 0 | 208 | |||||||||
(3) 军事技能训练 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
MIL1202 | 军训 | 2 | 112 | 0 | 112 | 一 | 1 | 必修 | |||||
Military Training | |||||||||||||
总 | 2 | 112 | 0 | 112 | |||||||||
(4) 专业综合训练 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
1) 必修 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
须修满全部 | |||||||||||||
课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
AST5903 | 毕业设计(论文)(天文学) | 12 | 192 | 0 | 192 | 四 | 2 | 必修 | |||||
Graduation design and thesis (astronomy major) | |||||||||||||
总 | 12 | 192 | 0 | 192 | |||||||||
4. 个性化教育课程 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、专业实践类课程三个模块要求的必修课程外的所有课程学分均可计入。 | |||||||||||||
(1) 个性化教育 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、实践教育课程三个模块要求学分之外的所有学分均可计入。 |
微信公众号